Dream Chaser
Welcome to Dream Chaser—A modern rustic chalet in the heart of Gatlinburg, crafted for unforgettable family escapes.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Welcome to Dream Chaser—A modern rustic chalet in the heart of Gatlinburg, crafted for unforgettable family escapes. Enjoy your private indoor pool, relax in the hot tub, and gather for movie nights in the theater or games in the huge game room that's fully loaded with high end games! With 5 stylish bedrooms and upscale finishes throughout, this spacious retreat sleeps up to 12 guests and is just minutes from Gatlinburg’s top attractions, dining, and shops. Luxury, comfort, and adventure await!
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | $412 | Available | 1 |
| Dec 11, 2025 | $412 | Available | 1 |
| Dec 12, 2025 | $412 | Not Available | 2 |
| Dec 13, 2025 | $412 | Not Available | 2 |
| Dec 14, 2025 | $424 | Available | 1 |
| Dec 15, 2025 | $424 | Not Available | 1 |
| Dec 16, 2025 | $424 | Not Available | 1 |
| Dec 17, 2025 | $424 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2025 | $424 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2025 | $746 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $1,048 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $966 | Not Available | 1 |
| Dec 22, 2025 | $1,019 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2025 | $1,155 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2025 | $1,162 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2025 | $1,113 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2025 | $1,227 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2025 | $1,227 | Available | 1 |
| Dec 28, 2025 | $1,209 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2025 | $1,223 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2025 | $1,305 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2025 | $1,302 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2026 | $1,416 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2026 | $1,257 | Not Available | 4 |
| Jan 3, 2026 | $1,246 | Not Available | 2 |
| Jan 4, 2026 | $848 | Not Available | 2 |
| Jan 5, 2026 | $761 | Not Available | 2 |
| Jan 6, 2026 | $466 | Not Available | 2 |
| Jan 7, 2026 | $474 | Not Available | 2 |
| Jan 8, 2026 | $478 | Available | 2 |
| Jan 9, 2026 | $497 | Available | 3 |
| Jan 10, 2026 | $502 | Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $432 | Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $576 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $577 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $502 | Not Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $488 | Not Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $496 | Not Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $412 | Not Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $413 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $465 | Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $453 | Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $412 | Not Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $412 | Not Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $413 | Not Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $531 | Not Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $549 | Not Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $422 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $432 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $619 | Not Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $619 | Not Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $569 | Not Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $416 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $435 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $439 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $449 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $529 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $530 | Not Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $412 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $471 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $470 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $622 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $595 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $626 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $642 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $718 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $802 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $824 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $705 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $745 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $754 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES
















Select dates in Dream Chaser
Explore Gatlinburg, Tennessee
Things to know
Here are some things which you should know before booking Dream Chaser