Glas Haus
Experience elevated mountain luxury at Glass Haus, a breathtaking 2-bedroom modern chalet nestled in Wears Valley.
-
Flexible check-in & out
Check-in after 4:00 PM • Check-out before 10:00 AM
-
Easy cancellation
You can cancel your trip for up to 14 days prior to start.
About this property
Experience elevated mountain luxury at Glass Haus, a breathtaking 2-bedroom modern chalet nestled in Wears Valley. Floor-to-ceiling windows frame panoramic views of the Smokies, while upscale design, a private indoor pool, and open-concept living provide a refined escape. Enjoy a sleek chef’s kitchen, spa-style touches, and peaceful surroundings—just minutes from Pigeon Forge and Gatlinburg. Sophisticated, scenic, and serene—your dream getaway starts here.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Dec 10, 2025 | $297 | Not Available | 1 |
| Dec 11, 2025 | $297 | Not Available | 1 |
| Dec 12, 2025 | $297 | Not Available | 1 |
| Dec 13, 2025 | $297 | Not Available | 1 |
| Dec 14, 2025 | $297 | Not Available | 1 |
| Dec 15, 2025 | $318 | Available | 1 |
| Dec 16, 2025 | $318 | Available | 1 |
| Dec 17, 2025 | $402 | Not Available | 1 |
| Dec 18, 2025 | $438 | Not Available | 1 |
| Dec 19, 2025 | $559 | Not Available | 2 |
| Dec 20, 2025 | $591 | Not Available | 2 |
| Dec 21, 2025 | $477 | Available | 1 |
| Dec 22, 2025 | $604 | Not Available | 1 |
| Dec 23, 2025 | $665 | Not Available | 1 |
| Dec 24, 2025 | $697 | Not Available | 1 |
| Dec 25, 2025 | $686 | Not Available | 1 |
| Dec 26, 2025 | $754 | Not Available | 2 |
| Dec 27, 2025 | $743 | Not Available | 2 |
| Dec 28, 2025 | $712 | Not Available | 1 |
| Dec 29, 2025 | $728 | Not Available | 1 |
| Dec 30, 2025 | $750 | Not Available | 1 |
| Dec 31, 2025 | $756 | Not Available | 1 |
| Jan 1, 2026 | $772 | Not Available | 1 |
| Jan 2, 2026 | $697 | Not Available | 2 |
| Jan 3, 2026 | $687 | Available | 2 |
| Jan 4, 2026 | $454 | Available | 1 |
| Jan 5, 2026 | $420 | Available | 1 |
| Jan 6, 2026 | $297 | Available | 1 |
| Jan 7, 2026 | $297 | Available | 1 |
| Jan 8, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 9, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Jan 10, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Jan 11, 2026 | $297 | Not Available | 2 |
| Jan 12, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 13, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 14, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 15, 2026 | $297 | Not Available | 2 |
| Jan 16, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Jan 17, 2026 | $298 | Not Available | 3 |
| Jan 18, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $297 | Available | 3 |
| Jan 24, 2026 | $297 | Available | 3 |
| Jan 25, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 26, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $297 | Not Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Jan 31, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Feb 1, 2026 | $297 | Not Available | 2 |
| Feb 2, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $307 | Available | 3 |
| Feb 7, 2026 | $313 | Available | 3 |
| Feb 8, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 9, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $351 | Available | 3 |
| Feb 14, 2026 | $343 | Available | 3 |
| Feb 15, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 16, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $297 | Not Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $297 | Not Available | 3 |
| Feb 21, 2026 | $301 | Available | 3 |
| Feb 22, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 23, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $297 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $297 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $297 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $373 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $371 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $396 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $457 | Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $466 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $389 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $384 | Not Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $403 | Not Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES






Select dates in Glas Haus
Explore Sevierville, Tennessee
Things to know
Here are some things which you should know before booking Glas Haus